| Ranks | Trending Hashtags / Topics | Copy |
|---|---|---|
| 1. | #JUNGKOOK | Copy |
| 2. | #madscientists | Copy |
| 3. | #gateway | Copy |
| 4. | #stargaze | Copy |
| 5. | Abu Dhabi | Copy |
| 6. | Ukrainian | Copy |
| 7. | Абу-Даби | Copy |
| 8. | ОДКБ | Copy |
| 9. | сша и украины | Copy |
| 10. | Питере | Copy |
| 11. | Киева | Copy |
| 12. | $NVDA | Copy |
| 13. | Яндекс | Copy |
| 14. | озвучка автора | Copy |
| 15. | Impressive | Copy |
| 16. | Manchester United | Copy |
| 17. | #MUFC | Copy |
| 18. | GTA 6 | Copy |
| 19. | Поздравляю | Copy |
| 20. | Israel | Copy |
| 21. | Europe | Copy |
| 22. | Telegram | Copy |
| 23. | Russians | Copy |
| 24. | Покажи | Copy |
| 25. | благодарю | Copy |
| 26. | Copy | |
| 27. | Ukraine | Copy |
| 28. | БПЛА | Copy |
| 29. | Сталина | Copy |
| 30. | япония | Copy |
| 31. | Claude | Copy |
| 32. | Вроде | Copy |
| 33. | Christian | Copy |
| 34. | Bitcoin | Copy |
| 35. | Iran | Copy |
| 36. | ChatGPT | Copy |
| 37. | GTA VI | Copy |
| 38. | Главное | Copy |
| 39. | Насколько | Copy |
| 40. | НАТО | Copy |
| 41. | Получается | Copy |
| 42. | Germany | Copy |
| 43. | Европу | Copy |
| 44. | Ладно | Copy |
| 45. | Отлично | Copy |
| 46. | Putin | Copy |
| 47. | ТАСС | Copy |
| 48. | Soviet | Copy |
| 49. | Moscow | Copy |
| 50. | Japan | Copy |
| S.No. | Twitter Hashtags/Topics |
|---|---|
| 1 | #JUNGKOOK |
| 2 | #madscientists |
| 3 | #gateway |
| 4 | #stargaze |
| 5 | Abu Dhabi |
| 6 | Ukrainian |
| 7 | Абу-Даби |
| 8 | ОДКБ |
| 9 | сша и украины |
| 10 | Питере |
| 11 | Киева |
| 12 | $NVDA |
| 13 | Яндекс |
| 14 | озвучка автора |
| 15 | Impressive |
| 16 | Manchester United |
| 17 | #MUFC |
| 18 | GTA 6 |
| 19 | Поздравляю |
| 20 | Israel |
| 21 | Europe |
| 22 | Telegram |
| 23 | Russians |
| 24 | Покажи |
| 25 | благодарю |
| 26 | |
| 27 | Ukraine |
| 28 | БПЛА |
| 29 | Сталина |
| 30 | япония |
| 31 | Claude |
| 32 | Вроде |
| 33 | Christian |
| 34 | Bitcoin |
| 35 | Iran |
| 36 | ChatGPT |
| 37 | GTA VI |
| 38 | Главное |
| 39 | Насколько |
| 40 | НАТО |
| 41 | Получается |
| 42 | Germany |
| 43 | Европу |
| 44 | Ладно |
| 45 | Отлично |
| 46 | Putin |
| 47 | ТАСС |
| 48 | Soviet |
| 49 | Moscow |
| 50 | Japan |